فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
ردیف | نام دوره | کد دوره | مدت دوره | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مدرس دوره | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی | 3526 | 30 | 99/07/20 | ۹۹/۰۷/29 | بهروان پور | |
772 | آشنایی با مفاهیم و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع (ویژه صنعت برق) | 3011 | 30 | 99/07/19 | ۹۹/۰۷/22 | محمدی | |
773 | شناخت شبکه های الکتریکی | 3438 | 36 | 99/07/19 | ۹۹/۰۷/22 | امین صدیقی | |
774 | اصول ایمنی و کنترل کاهش ضایعات | 3572 | 34 | 99/07/19 | ۹۹/۰۷/22 | غلامرضا پوررضا | |
775 | پایداری سیستم قدرت | 3396 | 30 | 99/07/19 | ۹۹/۰۷/22 | نوید تقی زادگان | |
776 | مدیریت انرژی تخصصی برق | DPA 395 | ۳۰ ساعت | 99/07/19 | ۹۹/۰۷/23 | اعضای مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی | |
777 | روش پاسخگویی به مراجعین | 8667 | 18 | 99/07/15 | 99/7/29 | خوش فهم | |
778 | آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع | 3516 | 30 | 99/07/15 | ۹۹/۰۷/23 | رحیمی | |
779 | امور دفتری | 8565 | 36 | 99/07/14 | 99/7/28 | عاقلی | |
780 | آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مطالعات شبکه (PSSE) | 3367 | 24 ساعت | 99/07/13 | 99/07/27 | عطائیان |
نمایش ۷۷۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.